SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Formularz wstępnej rezerwacji
Zapraszamy do skorzystania z poniższego formularza do rezerwacji on-line. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia dostępności domku w podanym terminie. Przed wysłaniem formularza prosimy się upewnić, czy podaliście Państwo prawidłowy adres e-mail. Błędny adres e-mail uniemożliwia nam wysłanie odpowiedzi na Państwa zapytanie.
Domki letniskowe Calypso
ul. Gnieźnieńska 11, róg Wojska Polskiego
72-346 Pobierowo
+48 666 910 510
- calypso.pobierowo@o2.pl
- domkinadmorzem-pobierowo.pl
Cennik – domek wypoczynkowy Calypso I
Cena wynajmu obiektu za jeden nocleg w okresie:
Od | Do | Cena za dzień wynajmu domku |
---|---|---|
27.03.2021 | 11.04.2021 | 570 zł |
11.04.2021 | 30.04.2021 | 490 zł |
30.04.2021 | 03.05.2021 | 660 zł |
03.05.2021 | 08.05.2021 | 490 zł |
08.05.2021 | 16.05.2021 | 660 zł |
16.05.2021 | 21.05.2021 | 490 zł |
21.05.2021 | 24.05.2021 | 660 zł |
24.05.2021 | 06.06.2021 | 520 zł |
06.06.2021 | 12.06.2021 | 570 zł |
12.06.2021 | 26.06.2021 | 640 zł |
26.06.2021 | 03.07.2021 | 790 zł |
03.07.2021 | 10.07.2021 | niedostępny |
10.07.2021 | 17.07.2021 | 850 zł |
17.07.2021 | 31.07.2021 | niedostępny |
31.07.2021 | 07.08.2021 | 850 zł |
07.08.2021 | 21.08.2021 | niedostępny |
21.08.2021 | 28.08.2021 | 640 zł |
28.08.2021 | 30.09.2021 | 490 zł |
30.09.2021 | 07.11.2021 | 550 zł |
W okresie od połowy czerwca do połowy września wynajem możliwy jest w cyklach tygodniowych lub wielokrotność tygodnia. Dniem przyjazdu i wyjazdu jest sobota.
W pozostałych okresach wynajem na minimum 5 noclegów w dowolnych dniach tygodnia.
Cennik – domek wypoczynkowy Calypso II
Cena wynajmu obiektu za jeden nocleg w okresie:
Od | Do | Cena za dzień wynajmu domku |
---|---|---|
27.03.2021 | 30.04.2021 | 290 zł |
30.04.2021 | 03.05.2021 | od 190 do 290 zł** objaśnienie pod tabelką |
03.05.2021 | 08.05.2021 | 190 zł |
08.05.2021 | 16.05.2021 | 290 zł |
16.05.2021 | 21.05.2021 | 190 zł |
21.05.2021 | 24.05.2021 | 290 zł |
24.05.2021 | 29.05.2021 | 190 zł |
29.05.2021 | 06.06.2021 | 290 zł |
06.06.2021 | 12.06.2021 | 190 zł |
12.06.2021 | 19.06.2021 | 290 zł |
19.06.2021 | 26.06.2021 | niedostępny |
26.06.2021 | 03.07.2021 | 390 zł |
03.07.2021 | 10.07.2021 | 420 zł |
10.07.2021 | 07.08.2021 | 490 zł |
07.08.2021 | 14.08.2021 | 470 zł |
14.08.2021 | 21.08.2021 | 420 zł |
21.08.2021 | 28.08.2021 | 350 zł |
28.08.2021 | 30.09.2021 | 190 zł |
30.09.2021 | 07.11.2021 | 290 zł |
** Wynajem domków - cena uzależniona jest od długości wynajmu: - pobyt 3 dniowy – 290 zł za dzień - pobyt 4 dniowy – 270 zł za dzień - pobyt 5 dniowy – 240 zł za dzień - pobyt 6 dniowy – 220 zł za dzień - pobyt od 7 dni – 190 zł za dzień
W cenie wynajmu ujęte są wszystkie opłaty, łącznie z limitem zużycia energii elektrycznej (15 kW na dzień). W przypadku przekroczenie limitu zużycia energii elektrycznej pobieramy opłatę w wysokości 0,65 zł za każdy poza limitem dodatkowo zużyty kW. Przekroczenie limitu zdarza się jedynie przy częstym używaniu ogrzewania elektrycznego.
W okresie od połowy czerwca do połowy września wynajem możliwy jest w cyklach tygodniowych lub wielokrotność tygodnia. Dniem przyjazdu i wyjazdu jest sobota.
W pozostałych okresach wynajem na minimum 3 noclegi w dowolnych dniach tygodnia.